Áraink tájékoztató jellegűek, esetenként az egyéni igények függvényében eltérhetnek. Pontos költségekről minden esetben a kezelőorvosa tájékoztatja. Az első konzultáció és az állapotfelmérés minden fogászati és szájsebészeti kezelés esetében ingyenes (fogszabályozás kivételével).
Diagnosztika árlista
érvényes 2025 októberétől visszavonásig
| Konzultáció és állapotfelmérés | – | ingyenes |
| Panoráma röntgenfelvétel | – | 8.000 |
| Kis röntgenfelvétel | – | 4.000 |
| CBCT felvétel | – | 25.000 |
| Gyógyszercsomag | – | 5.000-tól |
Konzerváló fogászat árlista
| Konzultáció és állapotfelmérés | – | ingyenes |
Gyökérkezelés
| Fog megnyitása gyógyszeres zárás | – | 20.000-tól |
| Gyökércsatornák tágítása (ár/csatorna) | – | 15.000 |
| Gyökértömés | – | 20.000-tól |
| Fog átöbítése, gyógyszeres zárás alkalmanként | – | 10.000 |
| Felépítés üvegszálas csappal | – | 30.000 |
Fogtömés
| Esztétikus tömések felszínek számától függően | – | 25.000-től |
Fogpótlások
| Fémkerámia korona | – | 65.000 |
| Préskerámia korona | – | 75.000 |
| Cirkónium kerámia korona | – | 85.000 |
| Részleges kivehető fogpótlás | – | 140.000-tól |
| Teljes kivehető fogpótlás | – | 180.000 |
| Fogsor javítás | – | 20.000 |
| Fogsor alábélelés | – | 30.000 |
| Inlay onlay betét | – | 50.000-tól |
Szájsebészet árlista
| Konzultáció és állapotfelmérés | – | ingyenes |
| Egyszerű foghúzás | – | 25.000-tól |
| Bölcsességfog eltávolítása feltárás nélkül | – | 30.000 |
| Bölcsességfog műtéti eltávolítása | – | 40.000 |
| Gyökércsúcs rezekálás | – | 40.000 |
| Pericoronítis ellátása | – | 20.000 |
| Tályog megnyitás | – | 20.000 |
Implantáció, csontpótlás
| Bredent implantátum | – | 130.000 |
| Felépítményfej | – | 55.000 |
| Átmenőcsavaros fémkerámia korona | – | 70.000 |
| Átmenőcsavaros cirkónium kerámia korona | – | 85.000 |
| Gyógyulási csavar | – | 10.000 |
| Nyitott arcüregemelés | – | 120.000-tól |
| Zárt arcüregemelés | – | 50.000-tól |
Éber szedálás árlista
| 1 óra éber szedálás | – | 80.000 |
| Minden megkezdett óra (első órán felül) | – | 30.000 |
| Előzetes aneszteziológia vizsgálat vérvétellel | – | 15.000 |
| Laborvizsgálatok laborpartnerünk árlistája szerint | – | árak megtekintése |
| EKG | – | 10.000 |
Fogszabályozás árlista
| Fogszabályozás szakorvosi konzultáció | – | 15.000 |
| Lenyomatvétel két állcsont | – | 13.000 |
| Kezelési terv készítés és tervezés | – | 30.000 |
| Kivehető készülékek | – | 70.000-160.000 |
| Kivehető készülék ellenőrzése | – | 13.000 |
| Hyrax, splinthyrax | – | 150.000 |
| Transzpalatinálív, lingválív készülékek | – | 75.000 |
Rögzített készülékek
| Fém hagyományos | – | 250.000 |
| Porcelán hagyományos | – | 340.000 |
| Fém önzáró | – | 340.000 |
| Porcelán önzáró | – | 380.000 |
| Rögzített készülékek aktiválása | – | 30.000 |
| Miniimplantátum | – | 75.000 |
| Levétel (ár/állcsont) | – | 40.000 |
| Retenciós fázis és kezdő készülékei (ár/állcsont) | – | 80.000 |
| Alignerek (maximun ár) | – | 1.700.000 |
Szájhigiénia / dentálhigiénia árlista
| Fogkő eltávolítás | – | 25.000 |
| Tanácsadás | – | 5.000 |
| Air-brush kezelés | – | 5.000 |
| Helbo lézeres kezelés (állcsontonként) | – | 40.000 |
